1. お好きなお車のレンタル状況をカレンダーから確認できるようになりました。
2. レンタルシステムでご予約が簡単になりました。
3. 会員登録することでお渡し当日の書類のご記入がなくなります。
4. お受け取りがスムーズになりました。
5. マイページで履歴や料金が確認できるようになりました。
初めての方は こちら をご覧ください
3時間 | 6時間 | 9時間 | 12時間 | 24時間 | |
---|---|---|---|---|---|
軽トラ | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 3,900円 | 4,500円 |
軽自動車(A) | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 3,900円 | 4,500円 |
軽自動車(H) | 2,400円 | 3,100円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,000円 |
軽自動車(福祉) | 3,800円 | 5,400円 | 6,100円 | 6,800円 | 8,800円 |
普通車(コンパクト) | 2,400円 | 3,100円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,000円 |
ミニバン(~2000) | 3,800円 | 5,400円 | 6,100円 | 6,800円 | 8,800円 |
ミニバン(2000~) | 4,000円 | 5,600円 | 7,200円 | 8,800円 | 10,800円 |
2tトラック | 7,700円 | 9,900円 |
お名前・ご住所・ご自宅電話番号・携帯電話番号のご登録をお願いします。
会員登録は当社の審査基準によりますので、ご了承ください。
予約日の7日間前からキャンセル料金が発生いたしますので、宜しくお願いします。
・予約日の7日前まで:基本料金の50%
・予約日の前日と当日:基本料金の100%
対人 | 1名限度額 | 無制限(自賠責保険含む) |
---|---|---|
対物 | 1事故限度額 | 無制限(免責額:5万円) |
車両 | 1事故限度額 | 時価(免責額:マイクロバス、アルミバン等架装車(福祉車両含まず)10万円、2t以上のトラック、ダブルキャブ7万円、その他の車両5万円) |
人身傷害 | 1名につき 3,000 万円まで | 搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします(限度額3,000万円:損害認定額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)。 |
ロードサービス | 1. 対応車両について |
自社運営のレッカーサービスで、対応致します。 保険会社とのやりとりも含めてスムーズでスピーディーな対応が可能です。 |
---|---|---|
2. 車両搬送サービスについて | ||
3. 緊急時応急対応サービス |